Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2632 | 98.21% | 1283 | 47.87% | 1349 | 50.34% |
2 | KRISTEN | 34 | 1.27% | 22 | 0.82% | 12 | 0.45% |
3 | KATHOLIK | 14 | 0.52% | 6 | 0.22% | 8 | 0.30% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2680 | 100% | 1311 | 48.92% | 1369 | 51.08% |
Lokasi Terbah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelantikan Ketua TP PKK Desa Terbah
- Buka Puasa dengan Makan Buah, Kenapa Tidak?
- Wacana Program Tri Bina Kampung KB di Dusun Kayugerit
- Tekad Manunggal, Optimalkan Pengolahan Ganyong
- Pestisida Alami untuk Kelestarian Lingkungan dan Kesehatan
- Manfaat Ganyong untuk Kesehatan Pencernaan
- Daun Sirsak. Si Pestisida Alami